Հալաբյան 75/1
Հասցե | ք․ Երևան, Հալաբյան 75/1 |
Շենքերի քանակ | 1 |
Հարկերի քանակ | 21 |
Վերգետնյա | 18 |
Ստորգետնյա | 3 |
Բնակելի մակերես, քմ | 21299.3 |
Հասարակական օգտագործման տարածք, քմ | 1016.5 |
Կանաչապատ տարածքի մակերես, քմ | 2923 |
Հողամասի ընդհանուր մակերես, քմ | 7308 |
Բնակարանների քանակ | 255 |
1 ննջասենյակ | 56 |
2 ննջասենյակ | 126 |
3 ննջասենյակ | 73 |
Վերելակ | 6 |
Մարդատար | մինչև 8 հոգի |
Բեռնատար | մինչև 12 հոգի |
Ավտոկայանատեղի | 144 |
Էլեկտրական ավտոմեքենաների լիցքավորման կայան | չկա |
Հեծանիվների կայանատեղի | չկա |
Հանձնվել է շահագործման | 2024թ. |
Ընթացիկ վերանորոգում | 2027թ. |
Կապիտալ վերանորոգում | 2034 |
Տեսահսկման համակարգ | չկա |
Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ | կա |
Վթարային էլեկտրասնուցում | չկա |
Վթարային ջրամատակարարում | չկա |
Ինտերնետ կապ | չկա |
Շենքի կառուցապատող մարմին | «Բեսթ Փրոփերթիս» ՍՊԸ |
Շենքի կառավարման մարմին | «Ուրբան Փրոփերթի Մենեջմենթ» ՍՊԸ |
Արձանագրություններ