Լվացման և քիմմաքրման ծառայությունների գնացուցակ
| Ծառայություն | Միավոր | Միավորի գին (դրամ) |
|---|---|---|
| Գորգերի լվացում | 1 քմ | 600 |
| Գորգերի քիմ մաքրում | 1 քմ | 700 |
| Գորգեր մետաքսյա | 1 քմ | 1500 |
| Գորգերի օվերլոկ | 1 գմ | 600 |
| Գորգերի խնամք ցեցերի դեպքում | 1 քմ | 300 |
| Ծառայություն | Միավոր | Միավորի գին (դրամ) |
|---|---|---|
| Բարձ սինտիպոնե | 1 հատ | 2000-3000 |
| Անկողնու ծածկոց | 1 հատ | 1500 |
| Բազմոցի ծածկոց | 3 կտոր | 5000 |
| Ծածկոց սինտիպոնե | 1 կգ | 1300 |
| Ծածկոց բմբուլե | 1 հատ | 5000 |
| Ծածկոց ուղտի բրդից | 1 հատ | 5000 |
| Ծածկոց բարձր խավով | 1 հատ | 3500 |
| Փափուկ խաղալիք | 1 կգ | 1000 |
| Մանկական սայլակ | 1 հատ | 5000 |
| Ճամպրուկ | 1 հատ | 4000 |
| Ծառայություն | Միավոր | Լվացման գին (դրամ) | Կարելու գին (դրամ) |
|---|---|---|---|
| 1 տեղ | մինչև 1.5 մետր | 5700 | 3700 |
| 1.5 տեղ | 1.6-1.7 մետր | 7500 | 4000 |
| 2 տեղ | 1.8 մետր և ավել | 9000 | 4700 |
| Ծառայություն | Միավոր | Լվացման գին (դրամ) | Կարելու գին (դրամ) |
|---|---|---|---|
| 1 տեղ | մինչև 1 մետր | 5000 | 2700 |
| 1.5 տեղ | 1.6-1.7 մետր | 7500 | 3000 |
| 2 տեղ | 1.8 մետր և ավել | 9500 | 4700 |
| Ծառայություն | Միավոր | Միավորի գին (դրամ) |
|---|---|---|
| 70×70 | 1 հատ | 2500 |
| 65×65 | 1 հատ | 2400 |
| 50×70 | 1 հատ | 2300 |
| 60×60 | 1 հատ | 2200 |
| 50×50 | 1 հատ | 2000 |
| 60×40 | 1 հատ | 1800 |
| 40×40 | 1 հատ | 1300 |
Բարձերի գների մեջ ներառված է նոր մթել
| Ծառայություն | Միավոր | Միավորի գին (դրամ) |
|---|---|---|
| Բազմոց 3 նստատեղ | 1 հատ | 8000 |
| Բազմոց 2 նստատեղ | 1 հատ | 6000 |
| Բազմոց 1 նստատեղ | 1 հատ | 4000 |
| Աթոռ | 1 հատ | 1200 |
| Պուֆիկ | 1 հատ | 1000 |
| Ծառայություն | Միավոր | Մաքրման գին (դրամ) | Ներկելու գին (դրամ) |
|---|---|---|---|
| Տաբատ | 1 հատ | 1300 | 2300 |
| Վերնաշապիկ | 1 հատ | 1300 | 2300 |
| Սվիտր | 1 հատ | 2000 | 2500 |
| Ժակետ | 1 հատ | 2500 | 3000 |
| Շապիկ | 1 հատ | 1200 | 2300 |
| Պիջակ | 1 հատ | – | 1900 |
| Շրջազգեստ | 1 հատ | 2000-4000 | 3000 |
| Շրջազգեստ երեկոյան | 1 հատ | 5000-8000 | – |
| Կուրտկա | 1 հատ | 3000 | 3000 |
| Սպորտային համազգեստ | 1 հատ | 3000 | 4000 |
| Ժիլետ | 1 հատ | 1500 | – |
| Վերարկու | 1 հատ | 3000-4000 | – |
| Փողկապ, շարֆ | 1 հատ | 1000 | – |
| Հարսանյաց զգեստ | 1 հատ | 7000-9000 | – |
| Արհեստական դուբլյոնկա | 1 հատ | 5000-7000 | – |
| Բնական դուբլյոնկա | 1 հատ | 10000-14000 | – |
| Արհեստական մուշտակ | 1 հատ | 5000-7000 | – |
| Բնական մուշտակ | 1 հատ | 10000 14000 18000 | – |
| Կաշվե, զամշե կուրտկա | 1 հատ | 8000-10000 | 10000-14000 |
| Մորթե գլխարկ | 1 հատ | 2500 | – |
| Ծառայություն | Միավոր | Միավորի գին (դրամ) |
|---|---|---|
| Սպիտակեղեն | 1 կգ | 500 |
| Վարագույր թեթև | 1 կգ | 3000 |
| Վարագույր ծանր | 1 կգ | 2000 |
| Սփռոց | 1 հատ | 2500 |

